
Mehr als 31.000 Männer und Frauen sollen in Italien bereits an Covid-19 gestorben sein. Doch an der Zahl bestehen erhebliche Zweifel.
Foto: poubblico dominio / Wikimedia (public domain)Coronavirus 16. Mai 2020 / 08:51
Aktuelle Zahlen: Keine vier Prozent der Corona-Toten in Italien waren vorher gesund
Was der ehemalige italienische Staatssekretär Vittorio Sgarbi vor zwei Wochen im Parlament in Rom sagte, wonach es eine „Lüge“ sei, von 25.000 Corona-Toten zu sprechen, bestätigen die aktualisierten Zahlen des Nationalen Gesundheitsinstitut Italiens.
60 Prozent der Toten hatten mehr als drei Vorerkranungen
Demnach hatten nur 3,9 Prozent der Corona-Toten vor ihrer Einlieferung ins Krankenhaus keine Pathologie, also ernstliche Erkrankung. 14,9 Prozent litten bereits vor der Covid-19-Infektion an einer schweren Krankzeit, 21,3 Prozent an zwei und 59,8 Prozent an drei oder mehr.
Zum Zeitpunkt der Covid-19-Erkrankung waren 39 Prozent aller Corona-Toten bereits in Therapie wegen Atemwegserkrankungen. Das Durchschnittsalter der Toten in Italien beträgt 80 Jahre, bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 81 Jahren bei Männern und 85 Jahren bei Frauen.
Geringe Gefährlichkeit des Coronavirus
Insbesondere die Bilder aus Italien dienten Österreichs schwarz-grüner Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als Begründung für ihre Radikalmaßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Wie sich jetzt zeigt, betrifft die Gefährlichkeit des Virus vor allem Männer ab 70 Jahren und Frauen ab 80 Jahren und fast ausschließlich Personen mit massiven Vorerkrankungen.
Doch anstatt einzugestehen, die Generierung der für die politische Entscheidung notwendigen Daten verabsäumt und aus der mangelhaften Datenlage die falschen Schlüsse gezogen zu haben, erhält Kurz das Bild der erzeugten Panik weiter aufrecht. Doch immer mehr sehen darin weniger den Schutz ihrer Gesundheit, als die Bedrohung der in der Verfassung garantierten und jetzt schon seit zwei Monaten eingeschränkten Freiheitsrechte. Sgarbi hatte diese Zahlakrobatik mit den Corona-Toten in Italien als Mittel bezeichnet, um die Menschen „zu terrorisieren“.
21.02.2021 | 445374 | 420509 | 16479 | 0,187% | 257 | 1262 | 8386 | 21724 | 5103166 |
20.02.2021 | 443536 | 419283 | 15885 | 0,181% | 261 | 1286 | 8368 | 38330 | 5081442 |
19.02.2021 | 441659 | 417654 | 15657 | 0,178% | 260 | 1296 | 8348 | 45828 | 5043112 |
18.02.2021 | 439841 | 416431 | 15098 | 0,172% | 258 | 1307 | 8312 | 60596 | 4997284 |
17.02.2021 | 437874 | 415221 | 14363 | 0,163% | 264 | 1352 | 8290 | 41962 | 4936688 |
16.02.2021 | 436139 | 413908 | 13971 | 0,159% | 258 | 1376 | 8260 | 29070 | 4894726 |
15.02.2021 | 434712 | 412457 | 14044 | 0,160% | 258 | 1338 | 8211 | 19179 | 4865656 |
14.02.2021 | 433487 | 411199 | 14077 | 0,160% | 258 | 1311 | 8211 | 24791 | 4846477 |
13.02.2021 | 432303 | 409877 | 14231 | 0,162% | 266 | 1371 | 8195 | 34958 | 4821686 |
12.02.2021 | 430870 | 408426 | 14274 | 0,162% | 262 | 1431 | 8170 | 46981 | 4786728 |
11.02.2021 | 429139 | 407155 | 13846 | 0,157% | 265 | 1511 | 8138 | 90752 | 4739747 |
10.02.2021 | 427562 | 405921 | 13527 | 0,154% | 267 | 1564 | 8114 | ||
09.02.2021 | 426093 | 404676 | 13346 | 0,152% | 285 | 1593 | 8071 | 36047 | 4648995 |
08.02.2021 | 424896 | 403302 | 13562 | 0,154% | 278 | 1571 | 8032 | 24244 | 4612948 |
07.02.2021 | 423839 | 402053 | 13774 | 0,157% | 290 | 1560 | 8012 | 24208 | 4588704 |
06.02.2021 | 422522 | 400851 | 13677 | 0,155% | 302 | 1592 | 7994 | 43996 | 4564496 |
05.02.2021 | 421189 | 399329 | 13887 | 0,158% | 306 | 1614 | 7973 | 27248 | 4520500 |
04.02.2021 | 419801 | 397910 | 13955 | 0,159% | 298 | 1638 | 7936 | 35989 | 4493252 |
03.02.2021 | 418283 | 396709 | 13672 | 0,155% | 306 | 1693 | 7902 | 31079 | 4457263 |
02.02.2021 | 416763 | 395316 | 13600 | 0,155% | 300 | 1719 | 7847 | 21198 | 4426184 |
01.02.2021 | 415522 | 393747 | 13997 | 0,159% | 286 | 1415 | 7778 | 36457 | 4404986 |
31.01.2021 | 414398 | 392497 | 14180 | 0,161% | 299 | 1676 | 7721 | 26071 | 4368529 |
30.01.2021 | 413208 | 391076 | 14429 | 0,164% | 296 | 1682 | 7703 | 30973 | 4.342.458 |
29.01.2021 | 411730 | 389476 | 14596 | 0,166% | 298 | 1747 | 7658 | 20532 | 4311485 |
28.01.2021 | 410230 | 387787 | 14836 | 0,169% | 298 | 1791 | 7607 | 57837 | 4290953 |
27.01.2021 | 407140 | 386351 | 14866 | 0,169% | 311 | 1873 | 7564 | ||
26.01.2021 | 407140 | 384926 | 14699 | 0,167% | 320 | 1886 | 7515 | 21107 | 4233116 |
25.01.2021 | 405723 | 383200 | 15072 | 0,171% | 320 | 1846 | 7451 | 17266 | 4212009 |
24.01.2021 | 404714 | 381654 | 15642 | 0,178% | 320 | 1817 | 7418 | 16096 | 4194743 |
23.01.2021 | 403512 | 380248 | 15875 | 0,180% | 323 | 1848 | 7389 | 22572 | 4178647 |
22.01.2021 | 401886 | 378408 | 16148 | 0,184% | 331 | 1917 | 7330 | 25306 | 4156075 |
21.01.2021 | 399798 | 376360 | 16150 | 0,184% | 340 | 1946 | 7288 | 27926 | 4130769 |
20.01.2021 | 398096 | 374824 | 16035 | 0,182% | 323 | 2006 | 7237 | 23679 | 4102843 |
19.01.2021 | 396425 | 373090 | 16136 | 0,183% | 332 | 2061 | 7199 | 19744 | 4079164 |
18.01.2021 | 394939 | 370865 | 16952 | 0,193% | 334 | 2007 | 7122 | 15716 | 4059420 |
17.01.2021 | 393778 | 369218 | 17478 | 0,199% | 328 | 1963 | 7082 | 16631 | 4043704 |
16.01.2021 | 392511 | 367785 | 17673 | 0,201% | 342 | 2010 | 7053 | 23593 | 4027073 |
15.01.2021 | 390788 | 365214 | 18587 | 0,211% | 337 | 2042 | 6987 | 22544 | 4003480 |
14.01.2021 | 389260 | 362931 | 19408 | 0,221% | 361 | 2086 | 6921 | 25286 | 3980936 |
13.01.2021 | 385750 | 359692 | 19190 | 0,218% | 354 | 2179 | 6868 | 18815 | 3955650 |
12.01.2021 | 383833 | 357562 | 19452 | 0,221% | 378 | 2301 | 6819 | 17264 | 3936835 |
11.01.2021 | 382258 | 355530 | 19981 | 0,227% | 379 | 2297 | 6747 | 14089 | 3919571 |
10.01.2021 | 380722 | 353749 | 20250 | 0,230% | 372 | 2246 | 6723 | 14175 | 3905482 |
09.01.2021 | 379071 | 351382 | 21002 | 0,239% | 369 | 2326 | 6687 | 19780 | 3891307 |
08.01.2021 | 376793 | 349215 | 20937 | 0,238% | 371 | 2371 | 6641 | 23605 | 3871527 |
07.01.2021 | 374730 | 346901 | 20691 | 0,242% | 373 | 2354 | 6568 | 16752 | 3847922 |
06.01.2021 | 372190 | 344974 | 20691 | 0,235% | 361 | 2382 | 6525 | 22630 | 3831170 |
05.01.2021 | 369721 | 343039 | 20225 | 0,230% | 371 | 2404 | 6457 | 15450 | 3808540 |
04.01.2021 | 367410 | 340273 | 20780 | 0,236% | 368 | 2321 | 6357 | 12601 | 3793090 |
03.01.2021 | 365768 | 338831 | 20613 | 0,234% | 363 | 2227 | 6324 | 12042 | 3780489 |
02.01.2021 | 364302 | 336992 | 21105 | 0,240% | 372 | 2224 | 6275 | 3768447 | |
01.01.2021 | 362911 | 334901 | 21749 | 0,247% | 385 | 2243 | 6261 | 20462 | 3857382 |
31.12.2020 | 360815 | 332952 | 21641 | 0,246% | 396 | 2342 | 6222 | 24649 | 3836920 |
30.12.2020 | 357902 | 330990 | 20763 | 0,236% | 395 | 2407 | 6149 | 18225 | 3812271 |
29.12.2020 | 355352 | 328974 | 20319 | 0,231% | 411 | 2527 | 6059 | 15563 | 3794046 |
28.12.2020 | 353484 | 326768 | 20785 | 0,236% | 421 | 2510 | 5931 | 21246 | 3778483 |
27.12.2020 | 351892 | 323002 | 23009 | 0,261% | 414 | 2457 | 5881 | 9909 | 3757237 |
26.12.2020 | 350484 | 320753 | 23888 | 0,271% | 431 | 2455 | 5843 | 17384 | 3747328 |
25.12.2020 | 349055 | 318154 | 25118 | 0,285% | 409 | 2454 | 5783 | 17141 | 3729944 |
24.12.2020 | 347204 | 315952 | 25507 | 0,290% | 445 | 2648 | 5745 | 30667 | 3712803 |
23.12.2020 | 344457 | 312921 | 25782 | 0,293% | 472 | 2775 | 5654 | 38440 | 3682136 |
22.12.2020 | 342226 | 305658 | 27091 | 0,308% | 487 | 2922 | 5540 | 29436 | 3643696 |
21.12.2020 | 340373 | 305658 | 29280 | 0,333% | 478 | 2393 | 5435 | 20957 | 3614233 |
20.12.2020 | 338854 | 303213 | 30290 | 0,344% | 475 | 2887 | 5351 | 24990 | 3.593.276 |
19.12.2020 | 337209 | 300611 | 31389 | 0,357% | 489 | 2964 | 5209 | 33800 | 3568286 |
18.12.2020 | 334913 | 297424 | 32362 | 0,368% | 495 | 3073 | 5127 | 31414 | 3534486 |
17.12.2020 | 332828 | 294315 | 33531 | 0,381% | 530 | 3220 | 4982 | 28216 | 3503072 |
16.12.2020 | 330343 | 291042 | 34537 | 0,392% | 548 | 3410 | 4764 | 28747 | 3474856 |
15.12.2020 | 327679 | 287750 | 35281 | 0,401% | 573 | 3524 | 4648 | 21037 | 3.446.109 |
14.12.2020 | 325051 | 284174 | 36347 | 0,413% | 594 | 3479 | 4530 | 17562 | 3.425.072 |
13.12.2020 | 322463 | 281106 | 36884 | 0,419% | 577 | 3444 | 4473 | 21202 | 3407510 |
12.12.2020 | 319822 | 277883 | 37524 | 0,426% | 591 | 3599 | 4415 | 30917 | 3386308 |
11.12.2020 | 316581 | 243503 | 38789 | 0,441% | 572 | 3651 | 4289 | 25394 | 3355391 |
10.12.2020 | 313688 | 269665 | 39860 | 0,453% | 585 | 3854 | 4163 | 27915 | 3329997 |
09.12.2020 | 311002 | 265815 | 41131 | 0,467% | 610 | 3854 | 4056 | 20351 | 3302082 |
08.12.2020 | 308070 | 262314 | 41754 | 0,474% | 609 | 3917 | 4002 | 19643 | 3281731 |
07.12.2020 | 305693 | 256811 | 44985 | 0,511% | 616 | 3885 | 3897 | 14577 | 3262088 |
06.12.2020 | 303430 | 252765 | 46825 | 0,532% | 632 | 3802 | 3840 | 18118 | 3247511 |
05.12.2020 | 300689 | 248441 | 48491 | 0,551% | 646 | 3877 | 3757 | 20053 | 3229393 |
04.12.2020 | 297245 | 243775 | 49819 | 0,566% | 642 | 3980 | 3651 | 28674 | 3209340 |
03.12.2020 | 293430 | 238127 | 51765 | 0,588% | 668 | 4082 | 3538 | 31294 | 3180666 |
02.12.2020 | 289461 | 233657 | 52358 | 0,595% | 674 | 4245 | 3446 | 27862 | 3.149.372 |
01.12.2020 | 285489 | 227497 | 54667 | 0,621% | 691 | 4482 | 3325 | 23192 | 3121510 |
30.11.2020 | 282456 | 221692 | 57580 | 0,654% | 701 | 4340 | 3184 | 15054 | 3098318 |
29.11.2020 | 279708 | 216998 | 59605 | 0,677% | 691 | 4251 | 3105 | 22197 | 3.083.264 |
28.11.2020 | 275661 | 210697 | 61946 | 0,704% | 688 | 4279 | 3018 | 40205 | 3061067 |
27.11.2020 | 270992 | 203251 | 64855 | 0,737% | 703 | 4405 | 2886 | 27048 | 3020862 |
26.11.2020 | 266038 | 196342 | 66923 | 0,760% | 705 | 4461 | 2773 | 33318 | 2993814 |
25.11.2020 | 260512 | 189259 | 68586 | 0,779% | 709 | 4576 | 2667 | 30569 | 2960496 |
24.11.2020 | 254710 | 182620 | 69513 | 0,790% | 704 | 4689 | 2577 | 28070 | 2929927 |
23.11.2020 | 250333 | 175527 | 72347 | 0,822% | 685 | 4548 | 2459 | 20422 | 2901857 |
22.11.2020 | 247188 | 169260 | 75540 | 0,858% | 683 | 4458 | 2388 | 29831 | 2881435 |
21.11.2020 | 241962 | 162751 | 76883 | 0,874% | 697 | 4597 | 2328 | 30808 | 2851604 |
20.11.2020 | 235391 | 156483 | 76684 | 0,871% | 687 | 4629 | 2224 | 33190 | 2820796 |
19.11.2020 | 228683 | 149541 | 77026 | 0,875% | 683 | 4614 | 2116 | 31316 | 2787606 |
18.11.2020 | 221688 | 142738 | 76896 | 0,874% | 682 | 4592 | 2054 | 33128 | 2756290 |
17.11.2020 | 214597 | 136487 | 76165 | 0,866% | 658 | 4525 | 1945 | 28959 | 2723162 |
16.11.2020 | 208613 | 129601 | 77125 | 0,876% | 612 | 4297 | 1887 | 26323 | 2694203 |
15.11.2020 | 203956 | 125674 | 76453 | 0,869% | 599 | 4178 | 1829 | 25327 | 2.667.880 |
14.11.2020 | 198291 | 119415 | 77130 | 0,876% | 584 | 4026 | 1746 | 34820 | 2642553 |
13.11.2020 | 191228 | 112728 | 76839 | 0,873% | 567 | 3922 | 1661 | 32328 | 2607733 |
12.11.2020 | 181642 | 107875 | 72159 | 0,820% | 546 | 3811 | 1608 | 38226 | 2575405 |
11.11.2020 | 172380 | 103759 | 67057 | 0,762% | 536 | 3719 | 1564 | 31571 | 2537179 |
10.11.2020 | 164866 | 98663 | 64074 | 0,735% | 495 | 3549 | 1499 | 26540 | 2505608 |
09.11.2020 | 158746 | 94327 | 62665 | 0,712% | 473 | 3228 | 1454 | 26376 | 2479068 |
08.11.2020 | 153153 | 91719 | 60023 | 0,682% | 459 | 2992 | 1411 | 26867 | 2452692 |
07.11.2020 | 147220 | 88273 | 57570 | 0,654% | 432 | 3006 | 1377 | 29810 | 2425825 |
06.11.2020 | 138979 | 83707 | 53932 | 0,613% | 421 | 2925 | 1340 | 33067 | 2396015 |
05.11.2020 | 132515 | 80604 | 50643 | 0,575% | 407 | 2737 | 1268 | 28133 | 2362948 |
04.11.2020 | 125099 | 77036 | 46836 | 0,532% | 383 | 2584 | 1227 | 29433 | 2334815 |
03.11.2020 | 118888 | 74292 | 43404 | 0,493% | 366 | 2431 | 1192 | 25881 | 2305382 |
02.11.2020 | 114016 | 71691 | 41166 | 0,468% | 336 | 2161 | 1159 | 23450 | 2279501 |
01.11.2020 | 109881 | 69336 | 39415 | 0,448% | 291 | 1948 | 1130 | 23316 | 2256051 |
31.10.2020 | 104925 | 67226 | 36590 | 0,416% | 265 | 1867 | 1109 | 28742 | 2232735 |
30.10.2020 | 99576 | 64987 | 33507 | 0,381% | 263 | 1803 | 1082 | 26421 | 2203993 |
29.10.2020 | 93949 | 63366 | 29527 | 0,336% | 248 | 1692 | 1056 | 24506 | 2.177.572 |
28.10.2020 | 89496 | 61684 | 26785 | 0,304% | 224 | 1569 | 1027 | 27379 | 2153066 |
27.10.2020 | 86102 | 60308 | 24789 | 0,282% | 203 | 1400 | 1005 | 14112 | 2125687 |
26.10.2020 | 83267 | 59036 | 23239 | 0,264% | 188 | 1330 | 992 | 23216 | 2111575 |
25.10.2020 | 80811 | 57858 | 21974 | 0,250% | 174 | 1225 | 954 | 17744 | 2088359 |
24.10.2020 | 78019 | 56791 | 20273 | 0,249% | 175 | 1177 | 965 | 24189 | 2070615 |
23.10.2020 | 74415 | 55195 | 18266 | 0,208% | 158 | 1058 | 954 | 28024 | 2046426 |
22.10.2020 | 71844 | 53970 | 16933 | 0,192% | 161 | 1002 | 941 | 25278 | 2018402 |
21.10.2020 | 69409 | 52617 | 15867 | 0,180% | 147 | 960 | 925 | 21077 | 1993124 |
20.10.2020 | 67451 | 51407 | 15130 | 0,172% | 145 | 889 | 914 | 19469 | 1972047 |
19.10.2020 | 65927 | 50359 | 14664 | 0,167% | 145 | 799 | 904 | 14550 | 1952578 |
18.10.2020 | 64806 | 49561 | 14352 | 0,163% | 135 | 742 | 893 | 11258 | 1938028 |
17.10.2020 | 63134 | 48771 | 13474 | 0,153% | 133 | 734 | 889 | 24444 | 1926770 |
16.10.2020 | 61387 | 47618 | 12887 | 0,146% | 124 | 700 | 882 | 20841 | 1902326 |
15.10.2020 | 60224 | 46798 | 12549 | 0,143% | 119 | 664 | 877 | 19813 | 1881485 |
14.10.2020 | 58672 | 45846 | 11954 | 0,136% | 112 | 654 | 872 | 17033 | 1861672 |
13.10.2020 | 57326 | 44949 | 11516 | 0,131% | 107 | 611 | 861 | 21708 | 1844639 |
12.10.2020 | 56298 | 44065 | 11378 | 0,129% | 97 | 561 | 855 | 13668 | 1822931 |
11.10.2020 | 55319 | 43448 | 11020 | 0,125% | 96 | 527 | 851 | 13816 | 1809263 |
10.10.2020 | 54423 | 42829 | 10742 | 0,122% | 99 | 509 | 852 | 20016 | 1795447 |
09.10.2020 | 53188 | 42039 | 10307 | 0,117% | 103 | 508 | 842 | 18575 | 1775431 |
08.10.2020 | 52057 | 41289 | 9930 | 0,113% | 107 | 506 | 838 | 21762 | 1756856 |
07.10.2020 | 50848 | 40499 | 9519 | 0,108% | 100 | 525 | 830 | 18589 | 1735094 |
06.10.2020 | 49819 | 39790 | 9207 | 0,105% | 101 | 498 | 822 | 18237 | 1716505 |
05.10.2020 | 48896 | 39058 | 9020 | 0,103% | 101 | 488 | 818 | 11895 | 1698268 |
04.10.2020 | 48146 | 38629 | 8704 | 0,099% | 103 | 476 | 813 | 12505 | 1.686.373 |
03.10.2020 | 47432 | 38045 | 8578 | 0,097% | 97 | 494 | 809 | 15456 | 1673868 |
02.10.2020 | 46374 | 37186 | 8385 | 0,095% | 100 | 473 | 803 | 21839 | 1658412 |
01.10.2020 | 45686 | 36476 | 8408 | 0,096% | 98 | 493 | 802 | 18586 | 1636573 |
30.09.2020 | 44813 | 35644 | 8370 | 0,095% | 90 | 496 | 799 | 31409 | 1617987 |
29.09.2020 | 44041 | 34916 | 8329 | 0,095% | 90 | 491 | 796 | 16586 | 1586578 |
28.09.2020 | 43432 | 34052 | 8590 | 0,098% | 88 | 469 | 790 | 14493 | 1569992 |
27.09.2020 | 42876 | 33589 | 8500 | 0,097% | 84 | 446 | 787 | 9865 | 1.555.499 |
26.09.2020 | 42214 | 33154 | 8273 | 0,094% | 80 | 423 | 787 | 17443 | 1545634 |
25.09.2020 | 41500 | 32301 | 8413 | 0,096% | 78 | 411 | 786 | 20409 | 1528191 |
24.09.2020 | 40816 | 31661 | 8372 | 0,095% | 78 | 422 | 783 | 18518 | 1507782 |
23.09.2020 | 39984 | 30949 | 8258 | 0,094% | 77 | 413 | 777 | 16617 | 1489264 |
22.09.2020 | 39303 | 30312 | 8220 | 0,093% | 75 | 390 | 771 | 14552 | 1472647 |
21.09.2020 | 38658 | 29516 | 8375 | 0,095% | 67 | 364 | 767 | 13412 | 1458095 |
20.09.2020 | 38095 | 29229 | 8100 | 0,092% | 68 | 341 | 766 | 12584 | 1444683 |
19.09.2020 | 37474 | 28961 | 7748 | 0,088% | 84 | 349 | 765 | 18134 | 1432099 |
18.09.2020 | 36661 | 28451 | 7447 | 0,085% | 62 | 334 | 763 | 18854 | 1413965 |
17.09.2020 | 35853 | 28044 | 7051 | 0,080% | 55 | 319 | 758 | 15272 | 1395111 |
16.09.2020 | 35073 | 27655 | 6660 | 0,076% | 54 | 321 | 758 | 15331 | 1379839 |
15.09.2020 | 34305 | 27354 | 6194 | 0,070% | 49 | 293 | 757 | 13100 | 1364508 |
14.09.2020 | 33541 | 27010 | 5774 | 0,066% | 47 | 255 | 757 | 9342 | 1351408 |
13.09.2020 | 33159 | 26760 | 5643 | 0,064% | 44 | 226 | 756 | 10573 | 1342066 |
12.09.2020 | 32696 | 26579 | 5363 | 0,061% | 42 | 209 | 754 | 14674 | 1331493 |
11.09.2020 | 31827 | 26257 | 4820 | 0,055% | 41 | 204 | 750 | 13789 | 1316819 |
10.09.2020 | 31247 | 26043 | 4456 | 0,051% | 39 | 205 | 748 | 14971 | 1303030 |
09.09.2020 | 30583 | 25764 | 4072 | 0,046% | 36 | 197 | 747 | 11582 | 1288059 |
08.09.2020 | 30081 | 25629 | 3705 | 0,042% | 28 | 170 | 747 | 10254 | 1276477 |
07.09.2020 | 29561 | 25300 | 3515 | 0,040% | 29 | 163 | 746 | 10398 | 1266223 |
06.09.2020 | 29271 | 25043 | 3492 | 0,040% | 28 | 143 | 736 | 8018 | 1255825 |
05.09.2020 | 29087 | 24828 | 3524 | 0,040% | 28 | 157 | 735 | 11318 | 1247807 |
04.09.2020 | 28729 | 24513 | 3481 | 0,040% | 28 | 156 | 735 | 11232 | 1236489 |
03.09.2020 | 28372 | 24171 | 3466 | 0,039% | 29 | 161 | 735 | 14689 | 1225257 |
02.09.2020 | 27969 | 23820 | 3415 | 0,039% | 30 | 157 | 734 | 17441 | 1210568 |
01.09.2020 | 27642 | 23565 | 3343 | 0,038% | 30 | 149 | 734 | 12416 | 1193127 |
31.08.2020 | 27438 | 23226 | 3479 | 0,040% | 31 | 154 | 733 | 8619 | 1180711 |
30.08.2020 | 27166 | 23070 | 3363 | 0,038% | 30 | 140 | 733 | 11349 | 1172092 |
29.08.2020 | 26985 | 22866 | 3386 | 0,038% | 30 | 144 | 733 | 12799 | 1160743 |
28.08.2020 | 26590 | 22594 | 3263 | 0,037% | 27 | 146 | 733 | 14701 | 1147944 |
27.08.2020 | 26361 | 22317 | 3311 | 0,038% | 24 | 145 | 733 | 14044 | 1133243 |
26.08.2020 | 26033 | 22145 | 3155 | 0,036% | 23 | 141 | 733 | 9110 | 1119199 |
25.08.2020 | 25706 | 21888 | 3085 | 0,035% | 23 | 137 | 733 | 8883 | 1110089 |
24.08.2020 | 25495 | 21657 | 3105 | 0,035% | 23 | 135 | 733 | 6219 | 1101206 |
23.08.2020 | 25253 | 21558 | 2963 | 0,034% | 23 | 116 | 732 | 7832 | 1094987 |
22.08.2020 | 25062 | 21406 | 2924 | 0,033% | 22 | 116 | 732 | 11746 | 1087155 |
21.08.2020 | 24762 | 21260 | 2772 | 0,032% | 22 | 112 | 730 | 13972 | 1075409 |
20.08.2020 | 24431 | 21093 | 2609 | 0,030% | 21 | 116 | 729 | 13221 | 1061437 |
19.08.2020 | 24084 | 20958 | 2397 | 0,027% | 20 | 120 | 729 | 10328 | 1048216 |
18.08.2020 | 23829 | 20870 | 2230 | 0,025% | 19 | 116 | 729 | 13821 | 1037888 |
17.08.2020 | 23534 | 20765 | 2040 | 0,023% | 23 | 114 | 729 | 5577 | 1024067 |
16.08.2020 | 23370 | 20681 | 1961 | 0,022% | 19 | 84 | 728 | 9136 | 1018490 |
15.08.2020 | 23179 | 20627 | 1824 | 0,021% | 21 | 104 | 728 | 5922 | 1009354 |
14.08.2020 | 22876 | 20499 | 1652 | 0,019% | 19 | 110 | 725 | 11924 | 1003432 |
13.08.2020 | 22594 | 20346 | 1523 | 0,016% | 22 | 114 | 725 | 8490 | 991508 |
12.08.2020 | 22439 | 20268 | 1447 | 0,016% | 25 | 118 | 724 | 8510 | 983018 |
11.08.2020 | 22245 | 20123 | 1399 | 0,016% | 25 | 119 | 723 | 8750 | 974508 |
10.08.2020 | 22106 | 20010 | 1373 | 0,016% | 24 | 116 | 723 | 3890 | 965758 |
09.08.2020 | 22033 | 19923 | 1389 | 0,016% | 22 | 121 | 721 | 6629 | 961868 |
08.08.2020 | 21919 | 19812 | 1386 | 0,016% | 24 | 120 | 721 | 7934 | 955239 |
07.08.2020 | 21837 | 19690 | 1427 | 0,016% | 25 | 118 | 720 | 10030 | 947305 |
06.08.2020 | 21696 | 19596 | 1381 | 0,016% | 25 | 117 | 719 | 13373 | 937275 |
05.08.2020 | 21566 | 19464 | 1383 | 0,016% | 25 | 115 | 719 | 7124 | 923902 |
04.08.2020 | 21481 | 19336 | 1426 | 0,016% | 23 | 107 | 719 | 6341 | 916778 |
03.08.2020 | 21385 | 19063 | 1604 | 0,018% | 21 | 113 | 718 | 5123 | 910437 |
02.08.2020 | 21304 | 18984 | 1602 | 0,018% | 20 | 93 | 718 | 7495 | 905314 |
01.08.2020 | 21212 | 18911 | 1583 | 0,018% | 19 | 89 | 718 | 7358 | 897819 |
31.07.2020 | 21130 | 18758 | 1654 | 0,019% | 16 | 100 | 718 | 10425 | 890461 |
30.07.2020 | 20955 | 18628 | 1609 | 0,018% | 18 | 105 | 718 | 9434 | 880036 |
29.07.2020 | 20850 | 18528 | 1606 | 0,018% | 20 | 94 | 716 | 9396 | 870602 |
28.07.2020 | 20677 | 18379 | 1585 | 0,018% | 15 | 89 | 713 | 8037 | 861206 |
27.07.2020 | 20558 | 18246 | 1599 | 0,018% | 16 | 95 | 713 | 5271 | 853169 |
26.07.2020 | 20472 | 18209 | 1551 | 0,018% | 15 | 97 | 712 | 7008 | 847898 |
25.07.2020 | 20338 | 18124 | 1502 | 0,017% | 16 | 101 | 712 | 7049 | 840890 |
24.07.2020 | 20214 | 18042 | 1461 | 0,017% | 17 | 103 | 711 | 7810 | 833841 |
23.07.2020 | 20099 | 17943 | 1445 | 0,016% | 15 | 102 | 711 | 11350 | 826031 |
22.07.2020 | 19929 | 17849 | 1369 | 0,016% | 18 | 111 | 711 | 9081 | 814621 |
21.07.2020 | 19827 | 17716 | 1401 | 0,016% | 18 | 114 | 710 | 7164 | 805600 |
20.07.2020 | 19743 | 17659 | 1373 | 0,016% | 16 | 112 | 711 | ||
19.07.2020 | 19655 | 17599 | 1345 | 0,015% | 14 | 99 | 711 | ||
18.07.2020 | 19573 | 17501 | 1361 | 0,015% | 11 | 98 | 711 | ||
17.07.2020 | 19439 | 17335 | 1393 | 0,016% | 11 | 99 | 711 | ||
16.07.2020 | 19270 | 17244 | 1315 | 0,015% | 11 | 94 | 711 | ||
15.07.2020 | 19154 | 17175 | 1269 | 0,014% | 10 | 96 | 710 | ||
14.07.2020 | 19021 | 17073 | 1239 | 0,014% | 9 | 83 | 709 | ||
13.07.2020 | 18948 | 17000 | 1240 | 0,014% | 8 | 82 | 708 | ||
12.07.2020 | 18897 | 16952 | 1237 | 0,014% | 10 | 83 | 708 | ||
11.07.2020 | 18783 | 16864 | 1213 | 0,014% | 9 | 77 | 706 | ||
10.07.2020 | 18709 | 16808 | 1195 | 0,014% | 9 | 80 | 706 | ||
09.07.2020 | 18615 | 16758 | 1151 | 0,013% | 12 | 78 | 706 | ||
08.07.2020 | 18513 | 16721 | 1086 | 0,012% | 11 | 77 | 706 | ||
07.07.2020 | 18421 | 16686 | 1029 | 0,012% | 10 | 91 | 706 | ||
06.07.2020 | 18365 | 16647 | 1012 | 0,012% | 11 | 78 | 706 | ||
05.07.2020 | 18280 | 16615 | 959 | 0,011% | 10 | 72 | 706 | ||
04.07.2020 | 18165 | 16607 | 853 | 0,010% | 8 | 68 | 705 | ||
03.07.2020 | 18050 | 16558 | 787 | 0,009% | 7 | 72 | 705 | ||
02.07.2020 | 17941 | 16514 | 722 | 0,008% | 7 | 69 | 705 | ||
01.07.2020 | 17873 | 16491 | 677 | 0,008% | 9 | 74 | 705 | ||
30.06.2020 | 17766 | 16478 | 583 | 0,007% | 6 | 64 | 705 | ||
29.06.2020 | 17723 | 16420 | 600 | 0,007% | 8 | 74 | 703 | ||
28.06.2020 | 17654 | 16401 | 551 | 0,006% | 9 | 71 | 702 | ||
27.06.2020 | 17580 | 16371 | 509 | 0,006% | 10 | 71 | 700 | ||
26.06.2020 | 17522 | 16348 | 476 | 0,005% | 10 | 70 | 698 | ||
