
Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus
Foto: https://www.scientificanimations.com / wikimedia.org (CC-BY-SA-4.0)Coronavirus 24. Feber 2020 / 11:50
Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus
Folgende Tabelle listet die täglichen “Corona-Zahlen” auf. Quelle Innenministerium und Gesundheitsministerium. Positiv getestet bedeutet nicht, dass die Person infiziert oder krank ist, sondern lediglich, dass ein Testergebnis positiv ist. Die Anzahl der Todesopfer gibt die Zahl der Toten wieder, bei denen ein Test ergeben hat, dass sie zum Todeszeitpunkt “Corona positiv” getestet wurden. Ob die konkrete Todesursache “Corona” war, wird in Österreich nicht festgestellt. Die Zahl der Hospitalisierten ist inklusive derjenigen, die auf einer Intensivstation liegen.
wdt_ID | Datum | Positive kumuliert | Positiv tägl. | Genesene | aktuell positiv | Zuwachs tägl. aktuell positiv | hospitalisiert | davon intensiv | Tote | PCR-Tests gesamt | PCR-Tests tägl. | Positiv/Tests tägl in % | akt. Positiv in der Bevölkerung in Promille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.03.2020 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
2 | 04.03.2020 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.183 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
3 | 05.03.2020 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.711 | 528 | 1,52 | 0,00 | |
4 | 06.03.2020 | 55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 289 | 6,23 | 0,00 | |
5 | 07.03.2020 | 79 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.308 | 308 | 7,79 | 0,00 | |
6 | 08.03.2020 | 102 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.509 | 201 | 11,44 | 0,00 | |
7 | 09.03.2020 | 131 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.734 | 225 | 12,89 | 0,00 | |
8 | 10.03.2020 | 182 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.026 | 292 | 17,47 | 0,00 | |
9 | 11.03.2020 | 246 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.362 | 336 | 19,05 | 0,00 | |
10 | 12.03.2020 | 361 | 115 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.869 | 507 | 22,68 | 0,00 |
Folgende Tabelle zeigt das Verhältnis Testungen zu positiv Getestete. Für Positive gilt dieselbe Grundlage wie bei der vorhergehenden Tabelle. Es zeigt sehr deutlich, dass der Anstieg bei den positiv Getesteten im direkten Zusammenhang mit der Anzahl der Tests steht.
wdt_ID | KW | PCR-Testungen | positiv getestet | Prozent |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3.658 | 758 | 20,72 |
2 | 12 | 13.201 | 2.384 | 18,06 |
3 | 13 | 25.073 | 5.308 | 21,17 |
4 | 33 | 56.622 | 1.337 | 2,36 |
5 | 34 | 76.497 | 1.883 | 2,46 |
6 | 35 | 77.105 | 1.913 | 2,48 |
7 | 36 | 83.733 | 2.105 | 2,51 |
8 | 37 | 86.241 | 3.888 | 4,51 |
9 | 38 | 102.617 | 4.936 | 4,81 |
10 | 39 | 110.816 | 4.781 | 4,31 |
Die aktuelle Woche wird tageweise ergänzt (Montag – Sonntag), somit ist die absolute Zahl nicht vergleichbar, jedoch der Prozentsatz der positiv Getesteten.
Seit Mitte November 2020 sank die Zahl der aktuell Positiven kontinuierlich, seit Anfang Februar 2021 bleibt sie annähend gleich. Die Hospitalisierungszahlen sinken ebenfalls seit Mitte November 2020.
