
Der Kampagnenmann von Bundeskanzler Sebastian Kurz bekam von den Ministerien schon Aufträge in der Höhe von mindestens 650.000 Euro.
Foto: Franz Johann Morgenbesser / Wikimedia (CC BY-NC-SA 2.0)Korruption 19. Dezember 2020 / 21:44
Der Mann hinter ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz kassiert kräftig Steuergeld ab
Zweimal hat Philipp Maderthaner mit seiner Agentur Campaigning Bureau erfolgreiche Wahlkämpfe für Sebastian Kurz und seine ÖVP geführt. Dafür darf er jetzt von den Ministerien kräftig abkassieren.
Mehr als 650.000 Euro für Ministerien-Aufträge
Unzensuriert hat allein aus parlamentarischen Anfragebeantwortungen herausgefunden, dass das Campaigning Bureau in den vergangenen Jahren von Ministerien Aufträge in Höhe von 652.627,32 Euro bekam. Diese Summe stellt einen Mindestbetrag dar – es könnte also noch mehr Geld in die Firma des Kurz-Machers geflossen sein.
Fürstliche Entlohnung
Seit Kurz in der Regierung sitzt, gehört Maderthaner zu seinem engsten Beraterteam. Es gibt nicht wenige, die meinen, Kurz wäre ohne den 38-Jährigen nie bis ins Kanzleramt gekommen. Maderthaner, der sich nach seiner Zeit in der niederösterreichischen Volkspartei auf Kampagnenmanagement spezialisiert hat, lässt sich den Erfolg seiner Kampagnen nun offenbar fürstlich entlohnen – mit Steuergeld.
“Eine Hand wäscht die andere”
Das dürfte ganz nach dem Motto „Eine Hand wäscht die andere“ laufen. Die Rutsche in die Ministerien legt daher wohl sein Freund Kurz. Einmal darf sich Maderthaner und seine Agentur um die „Social-Media-Begleitung im Rahmen der Corona-Krisenkommunikation“ im Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort kümmern, dann wieder um die „Umsetzung der Informationskampagne zur Sommerschule, Projektmanagement, Banner, Printanzeigen, Projektmanagement“ im Bildungsministerium oder um die „Konzeption und Umsetzung Finanz-Vifzack“ im Finanzministerium.
Vergabe knapp unter Ausschreibungsgrenze?
Herausragend ist dabei das Jahr 2020, in dem das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung der befreundeten Agentur von Kurz insgesamt 101.414 Euro Auftragsvolumen zukommen ließ, und das Jahr 2017, als Maderthaners Campaigning Büro vom Bundesministerium für Inneres 110.851 Euro für seine Dienste bekam. Beide Summen liegen knapp unter der Ausschreibungsgrenze, die laut Bundesvergabegesetz und der entsprechenden Schwellenwertverordnung 100.000 Euro exkl. Steuer ist.
Mögliche Korruptionsfälle?
So ist der Kurz-Macher Maderthaner allein mit dem Steuergeld aus den Ministerien gut im Geschäft. Und das hat deshalb einen besonders fahlen Beigeschmack, weil die schwarz-grüne Regierung um Kanzler Kurz gerade mit möglichen Korruptionsfällen zu kämpfen hat.
- Die Bestellung der Antigentests erfolgte ohne Ausschreibung, weshalb das Bundesverwaltungsgericht eine Nachprüfung anordnete.
- ÖVP-Bundeskanzler Kurz steht im Verdacht, dem Uber-Chef Dara Khosrowshahi eine Gesetzesänderung versprochen zu haben. Ob es sich um einen Gesetzeskauf handelt, soll nun die Wirtschafts- und Korruptions-Staatsanwaltschaft (WKStA) klären.
- ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka muss sich nicht nur im „Ibiza“-Untersuchungsausschuss heikle Fragen zu Parteispenden rund um das ÖVP-nahe Alois-Mock-Institut gefallen lassen, sondern wird im Parlament auch Rede und Antwort stehen müssen, wenn hinterfragt wird, warum er als damaliger Innenminister eine Inseraten-Jahreskooperation mit der Firma seines Sohnes schloss.
In folgender Auflistung finden Sie die von unzensuriert herausgefundenen Ministerien-Aufträge für das Campaigning Bureau.
Jahr | Zeitraum | Betrag | Auftrag | Ministerium | Quelle |
2020 | 2. Juli bis 23. September | 6.897,00 | Social Media Ad Management | Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort | Anfragebeantwortung: 3470/AB vom 23.11.2020 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_03470/imfname_850151.pdf |
2020 | April und Mai | 11.880,00 | Social-Media-Begleitung im Rahmen der Corona-Krisenkommunikation | Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort | Anfragebeantwortung: 1357/AB vom 3.6.2020 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_01357/imfname_800975.pdf |
2020 | 1. Halbjahr | 27.894,00 | Facebook (Sponsored Content, Sponsored Posts). Betreuungspaket Social Media 1. Halbjahr | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Anfragebeantwortung: 3558/AB vom 25.11.2020 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_03558/imfname_850902.pdf |
2020 | 10. Juni bis 26. Juni | 50.402,00 | Umsetzung der Informationskampagne zur Sommerschule, Projektmanagement, Banner, Printanzeigen, Projektmanagement | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Anfragebeantwortung: 2616/AB vom 1.9.2020 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_02616/imfname_818121.pdf |
2020 | 8. April bis 1. Juli | 31.056,00 | Corona-Krisenkommunikation auf Social Media | Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort | Anfragebeantwortung: 2617/AB vom 1.9.2020 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_02617/imfname_818174.pdf |
2020 | 2. Juli bis 23.9. | 23.118,00 | Betreuungspaket Social Media | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Anfragebeantwortung: 3510/AB vom 23.11.2020 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_03510/imfname_850445.pdf |
2019 | 1. Jänner bis 3. Juni | 23.688,00 | Betreuung Facebook-Präsenz BMBWF | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Anfragebeantwortung: 3872/AB vom 3.9.2019 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_03872/imfname_764873.pdf |
2019 | 1. Halbjahr | 15.048,00 | Ad-Management und operative Begleitung auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram | Bundesministerium für Inneres | Anfragebeantwortung: 4109/AB vom 4.11.2019 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_04109/imfname_770861.pdf |
2018 | 4. Quartal | 22.248,00 | Facebook/Instagram | Bundesministerium für Inneres | Anfragebeantwortung: 2701/AB vom 28.3.2019 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_02701/imfname_743108.pdf |
2018 | 4. Quartal | 26.004,00 | Konzeption Social Media und Betreuung | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Anfragebeantwortung: 2509/AB vom 1.3.2019 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_02509/imfname_739452.pdf |
2018 | 3. Quartal | 15.048,00 | Facebook-Ads-Management | Bundesministerium für Inneres | Anfragebeantwortung: 2099/AB vom 20.12.2018 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_02095/imfname_728277.pdf |
2018 | 1. Halbjahr | 7.200,00 | Konzept für die Neuausrichtung der Facebook-Präsenz des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus | Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus | Anfragebeantwortung: 1340/AB vom 5.9.2018 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_01340/imfname_708809.pdf |
2018 | 1. Halbjahr | 67.392,00 | Operative Begleitung und Beratung | Bundesministerium für Inneres | Anfragebeantwortung: 1248/AB vom 4.9.2018 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_01248/imfname_708403.pdf |
2017 | 57.384,00 | Kampagnenberatung für die Social Media Accounts | Bundesministerium für Inneres | Anfragebeantwortung: 3161/AB-BR/2018 vom 23.3.2018 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/AB-BR/AB-BR_03161/imfname_687281.pdf | |
2017 | 56.160,00 | Social Media Betreuung Kampagnen | Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus | Anfragebeantwortung: 3166/AB-BR/2018 26.03.2018 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/AB-BR/AB-BR_03166/imfname_687404.pdf | |
2016 und 2017 | 8. April 2016 bis 16. Mai 2017 | 42.030,00 | „Best of Austria“ | Ministerium für ein lebenswertes Österreich | Anfragebeantwortung: 12530/AB vom 13.7.2017 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_12530/imfname_647139.pdf |
2016 | 2.700,00 | Überarbeitung FinanzVifZack | Bundesministerium für Finanzen | Anfragebeantwortung: 11107/AB vom 31.3 2017 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_11107/imfname_625971.pdf | |
2016 | 1. Jänner bis 7. April | 4.800,00 | Social Media | Ministerium für ein lebenswertes Österreich | Anfragebeantwortung: 8515/AB vom 6.6.2016 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_08515/imfname_537039.pdf |
2016 | 28.800,00 | Dienstleistung 2016 Kampagne Export | Ministerium für ein lebenswertes Österreich | Beilage zur Anfragebeantwortung Nr. 10958/AB https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_10958/imfname_623999.pdf | |
2013 | 79.410,88 | Konzeption und Umsetzung Finanz-Vifzack | Bundesministerium für Finanzen | Anfragebeantwortung: 4786/AB vom 8.7.2015 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_04786/imfname_435544.pdf | |
2012 | 53.467,44 | „Zusammen II“ Fortsetzungskampagne von „Zusammen Österreich (Top 100 Migranten) | Bundesministerium für Inneres | Anfragebeantwortung 13574/AB vom 28.3.2013 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_13574/fnameorig_297027.html |
