
Als Frau lebt es sich in Österreich zunehmend gefährlich. Wegen der Einwanderung.
Foto: AllaSerebrina / depositphotos.comFrauenmörder 30. November 2019 / 14:41
Auch 2019: Jeder zweite der identifizierte Frauenmörder stammt aus dem Ausland
Nachdem unzensuriert erst vorgestern, Donnerstag, berichtet hatte, dass allein von Jänner 2018 bis Anfang dieses Jahres bei den 19 Frauenmorden in der Hälfte der Beziehungsfälle die Täter ausländische Staatsbürger waren – nicht berücksichtigt wurden die Täter mit „Migrationshintergrund“, muss festgestellt werden, dass es heuer nicht besser wurde.
Identifizierte mutmaßliche Täter
Unzensuriert hat sich die Mühe gemacht und das Jahr 2019 analysiert. Und wir kommen zum gleichen verheerenden Ergebnis: Rund die Hälfte der heuer bereits 21 (!) ermordeten Frauen fiel einem Täter aus dem Ausland zum Opfer, soweit der Täter öffentlich bekannt wurde. Der Anteil dürfte sich noch erhöhen, sobald der ethnische Hintergrund aller Täter ausgewertet ist.
Hier der Überblick zu den grausamen Verbrechen des Jahres 2019 bis Ende November.
Ort | Datum Meldung | Ausländischer Staatsbürger | Österr. Staatsbürger mit Mihigru* | Österreicher | Name des Tatverdächtigen** | Name des Opfers** |
Wien-Favoriten | 28.11.2019 | Afghane | ? | |||
Wien-Wieden | 21.09.2019 | Kosovare | ? | |||
Wien-Wieden | 15.01.2019 | Spanier mit äthiopischem Hintergrund | Eyob E. | |||
Wien-Hietzing | 16.01.2019 | ? | ? | ? | „Freund“ | Bettina W. |
Tulln | 21.01.2019 | Mazedonier | Xhemalj M | Zemire K | ||
Amstetten | 09.01.2019 | Türkei | Senol D. | |||
Krumbach | 21.01.2019 | Burgenland | Roland H. | |||
Wr. Neustadt | 13.01.2019 | Syrer | Yazan A. | |||
Ebergassing | 25.01.2019 | vermutl. Wien | Tamara B. | |||
Kottingbrunn | 27.10.2019 | Türkei | Samet A. | 2 Tote | ||
Amstetten | 29.05.2019 | BRDeutscher | Brigitte G. | |||
Gloggnitz | 16.08.2019 | Rumäne | Ioan P. | Elfriede H. | ||
Edlitz | 17.09.2019 | vermutl. („Bankdirektor“) | Emma S. | |||
Fehring | 05.09.2019 | vermutl. | ||||
Fürstenfeld | 25.06.2019 | vermutl. | ||||
Feffernitz | 19.08.2019 | „Österreicher/Klagenfurter“ | Julia H. | |||
Ebenthal | 31.03.2019 | Kärnten | Alex P. | |||
Kitzbühel | 06.10.2019 | Kitzbühel | ||||
Bludenz | 13.07.2019 | Armenier |
* Migrationshintergrund
** laut Medienberichten
